En este cuestionario podrás medir, por un lado, tu Nivel de Inquietud (NI) ante determinadas situaciones y, por otro, la Respuesta Asertiva (RA) a cada una de ellas. Consta de 40 ítems.
Para contestar la columna “Nivel de Inquietud”, utiliza la
siguiente puntuación:
• 1 = En absoluto
• 2 = Un poco
• 3 = Bastante
• 4 = Mucho
• 5 = Muchísimo
En la columna “Respuesta Asertiva”, contesta utilizando la
siguiente puntuación:
• 1 = Siempre lo hago
• 2 = Habitualmente
• 3 = Aproximadamente la mitad de las veces
• 4 = Raramente
• 5 = Nunca
Para realizar el test, primero se responde a la columna de Nivel de Inquietud,
puntuando de acuerdo con la escala anterior. Después, se responde a la columna
de Respuesta Asertiva. Al final, se suma cada columna y se analiza el
resultado según los criterios expuestos al final de la página. Si no te has encontrado
nunca en las situaciones que te propone un ítem, imagínate cómo te sentirías y
cómo actuarías si se produjera esa situación.
Nivel de Inquietud | Respuesta Asertiva | |
1. Preguntar directamente sobre su vida a alguien | ||
2. Decir que no puedes prestar dinero a alguien que te lo pide | ||
3. Decirle a alguien que no sabes algo | ||
4. Pedir a tu jefe un aumento de sueldo | ||
5. Expresar una opinión distinta a la de la otra persona | ||
6. Defender tus derechos ante una injusticia | ||
7. Aceptar una proposición o una cita | ||
8. Interrumpir a alguien que habla demasiado | ||
9. Negarse a comprar algo cuando te presionan para que lo hagas | ||
10. Pedir algo prestado o pedir un favor | ||
11. Halagar a alguien conocido | ||
12. Negarse a prestar un objeto de propiedad | ||
13. Expresar desagrado hacia lo que hace un amigo/a y decírselo. | ||
14. Negarse a ir a una cita a la que te han invitado | ||
15. Pedir perdón | ||
16. Decirle a alguien que te gusta | ||
17. Decirle a alguien que te ha hecho sentir mal con sus comentarios o con su actitud | ||
18. Mantener una conversación con alguien que piensa diferente a ti | ||
19. Defender tu posición cuando alguien la critica | ||
20. Reclamar un servicio cuando no te han atendido bien | ||
21. Preguntar a alguien si se ha sentido incómodo con algo que has dicho o hecho | ||
22. Hablar con alguien a quien no conoces | ||
23. Pedir trabajo a alguien o a una empresa | ||
24. Pedir que te expliquen algo que no entiendes | ||
25. Pedir una cita a alguien que te dijo que no anteriormente | ||
26. Decir que no a tu jefe cuando lo consideras injusto | ||
27. Decir que no ante insinuaciones sexuales que no te interesan. | ||
28. Decirle a alguien que quieres quedar con él o ella | ||
29. Defender tu trabajo ante alguien a quien no le gusta | ||
30. Decir a alguien que te sientes próximo/a a él o ella | ||
31. Recibir halagos de otras personas | ||
32. Pedir opinión sobre lo que estás haciendo | ||
33. Decir que no a alguien con quien no quieres quedar | ||
34. Devolver a una tienda algo que te vendieron en mal estado | ||
35. Pedirle a alguien que te devuelva lo que le prestaste | ||
36. Pedir ayuda cuando se tiene miedo | ||
37. Decir que no en una fiesta cuando te ofrecen drogas o alcohol | ||
38. Poner límites a alguien que te molesta delante de otras personas | ||
39. Hablar tú mismo/a bien sobre ti | ||
40. Irte de un trabajo que no te satisface |
Para corregir el cuestionario:
NIvel de Inquietud (NI): suma de los puntos de la columna de la izquierda.
Respuesta Asertiva (RA): suma de los puntos de la columna de la
derecha.
Análisis de resultados:
• Si el resultado es inferior a 40 en cada columna significa que se es muy
asertivo.
• Entre 41 y 70 significa que hay que mejorar algunos aspectos de la
asertividad.
• Si el resultado es superior a 71 hay que trabajar para conseguir una
conducta asertiva.
El rango oscila, para ambas escalas, entre 40 y 200.
En ambos casos, las puntuaciones más elevadas indican menor asertividad, no obstante ten en cuenta que, mientras en la primera de las escalas una puntuación elevada indicaría un alto malestar, en la segunda una puntuación similar sería indicio de baja probabilidad de respuesta asertiva.
Si necesitas desarrollar tu asertividad y tus habilidades sociales, el MANUAL DE COMUNICACIÓN CON PACIENTES DIFÍCILES te puede ser útil, ya que además de ayudarte a resolver situaciones con personas con conductas complicadas, te propone ejercicios para implementar tu capacidad de comunicarte.